1.Généralités
Activité: FUTSAL PROMO (sport-co)
Niveau: Départemental
Date: mercredi 18 Mars 2026
Tournon (Longo)
2.Informations
3.Résultats
Résultats :
1) Saint Louis Tournon
2) Anne Cartier Livron
3) Péage du Roussillon
4) Les Maristes
5) Satilleu
6) Le Teil
7) Saint Louis Crest
Erreur: Paramètre 'activity' inconnu
Période 2026/2027
| Date | Inter-ets | Départemental | Académique | SRE | National |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Sept | |||||
| 16 Sept | |||||
| 23 Sept | |||||
| 21 Oct | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
| 28 Oct | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
| 04 Nov | |||||
| 11 Nov | FÉRIÉ | FÉRIÉ | FÉRIÉ | FÉRIÉ | FÉRIÉ |
| 18 Nov | |||||
| 25 Nov | |||||
| 23 Déc | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
| 30 Déc | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
| 17 Fév | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
| 24 Fév | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
| 14 Avr | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
| 21 Avr | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
| 12 Mai | |||||
| 23 Juin |
