FOOTBALL BG MG
1.Généralités
Activité: FOOTBALL PROMO (sport-co)
Niveau: Inter-ets
Date: mercredi 08 Novembre 2023
TOURNON (07)
2.Informations
Erreur: Paramètre 'activity' inconnu
Période 2023/2024
Date | Inter-ets | Départemental | Académique | SRE | National |
---|---|---|---|---|---|
06 Sept | |||||
20 Sept | |||||
04 Oct | |||||
11 Oct | |||||
18 Oct | |||||
25 Oct | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
01 Nov | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
08 Nov | |||||
15 Nov | |||||
22 Nov | |||||
29 Nov | |||||
06 Déc | |||||
13 Déc | |||||
20 Déc | |||||
27 Déc | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
03 Janv | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
10 Janv | |||||
17 Janv | |||||
24 Janv | |||||
31 Janv | |||||
07 Fév | |||||
14 Fév | |||||
21 Fév | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
28 Fév | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
06 Mars | |||||
13 Mars | |||||
20 Mars | |||||
27 Mars | |||||
03 Avr | |||||
10 Avr | |||||
17 Avr | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
24 Avr | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
01 Mai | FÉRIÉ | FERIE | FÉRIÉ | FÉRIÉ | FERIE |
08 Mai | FÉRIÉ | FÉRIÉ | FERIE | FÉRIÉ | FÉRIÉ |
15 Mai | |||||
22 Mai | |||||
29 Mai | |||||
05 Juin | |||||
12 Juin | |||||
19 Juin | |||||
26 Juin |