Période 2032/2033
| Date | Inter-ets | Départemental | Académique | SRE | National |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sept | |||||
| 08 Sept | |||||
| 15 Sept | |||||
| 22 Sept | |||||
| 29 Sept | |||||
| 06 Oct | |||||
| 13 Oct | |||||
| 20 Oct | |||||
| 27 Oct | |||||
| 03 Nov | |||||
| 10 Nov | |||||
| 17 Nov | |||||
| 24 Nov | |||||
| 01 Déc | |||||
| 08 Déc | |||||
| 15 Déc | |||||
| 22 Déc | |||||
| 29 Déc | |||||
| 05 Janv | |||||
| 12 Janv | |||||
| 19 Janv | |||||
| 26 Janv | |||||
| 02 Fév | |||||
| 09 Fév | |||||
| 16 Fév | |||||
| 23 Fév | |||||
| 02 Mars | |||||
| 09 Mars | |||||
| 16 Mars | |||||
| 23 Mars | |||||
| 30 Mars | |||||
| 06 Avr | |||||
| 13 Avr | |||||
| 20 Avr | |||||
| 27 Avr | |||||
| 04 Mai | |||||
| 11 Mai | |||||
| 18 Mai | |||||
| 25 Mai | |||||
| 01 Juin | |||||
| 08 Juin | |||||
| 15 Juin | |||||
| 22 Juin | |||||
| 29 Juin | |||||
| 06 Jui | |||||
| 13 Jui | |||||
| 20 Jui | |||||
| 27 Jui | |||||
| 03 Août | |||||
| 10 Août | |||||
| 17 Août | |||||
| 24 Août | |||||
| 31 Août |
