Période 2029/2030
| Date | Inter-ets | Départemental | Académique | SRE | National |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Août | |||||
| 05 Sept | |||||
| 12 Sept | |||||
| 19 Sept | |||||
| 26 Sept | |||||
| 03 Oct | |||||
| 10 Oct | |||||
| 17 Oct | |||||
| 24 Oct | |||||
| 31 Oct | |||||
| 07 Nov | |||||
| 14 Nov | |||||
| 21 Nov | |||||
| 28 Nov | |||||
| 05 Déc | |||||
| 12 Déc | |||||
| 19 Déc | |||||
| 26 Déc | |||||
| 02 Janv | |||||
| 09 Janv | |||||
| 16 Janv | |||||
| 23 Janv | |||||
| 30 Janv | |||||
| 06 Fév | |||||
| 13 Fév | |||||
| 20 Fév | |||||
| 27 Fév | |||||
| 06 Mars | |||||
| 13 Mars | |||||
| 20 Mars | |||||
| 27 Mars | |||||
| 03 Avr | |||||
| 10 Avr | |||||
| 17 Avr | |||||
| 24 Avr | |||||
| 01 Mai | |||||
| 08 Mai | |||||
| 15 Mai | |||||
| 22 Mai | |||||
| 29 Mai | |||||
| 05 Juin | |||||
| 12 Juin | |||||
| 19 Juin | |||||
| 26 Juin | |||||
| 03 Jui | |||||
| 10 Jui | |||||
| 17 Jui | |||||
| 24 Jui | |||||
| 31 Jui | |||||
| 07 Août | |||||
| 14 Août | |||||
| 21 Août | |||||
| 28 Août |
