Période 2027/2028
| Date | Inter-ets | Départemental | Académique | SRE | National |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sept | |||||
| 08 Sept | |||||
| 15 Sept | |||||
| 22 Sept | |||||
| 29 Sept | |||||
| 06 Oct | |||||
| 13 Oct | |||||
| 20 Oct | |||||
| 27 Oct | |||||
| 03 Nov | |||||
| 10 Nov | |||||
| 17 Nov | |||||
| 24 Nov | |||||
| 01 Déc | |||||
| 08 Déc | |||||
| 15 Déc | |||||
| 22 Déc | |||||
| 29 Déc | |||||
| 05 Janv | |||||
| 12 Janv | |||||
| 19 Janv | |||||
| 26 Janv | |||||
| 02 Fév | |||||
| 09 Fév | |||||
| 16 Fév | |||||
| 23 Fév | |||||
| 01 Mars | |||||
| 08 Mars | |||||
| 15 Mars | |||||
| 22 Mars | |||||
| 29 Mars | |||||
| 05 Avr | |||||
| 12 Avr | |||||
| 19 Avr | |||||
| 26 Avr | |||||
| 03 Mai | |||||
| 10 Mai | |||||
| 17 Mai | |||||
| 24 Mai | |||||
| 31 Mai | |||||
| 07 Juin | |||||
| 14 Juin | |||||
| 21 Juin | |||||
| 28 Juin | |||||
| 05 Jui | |||||
| 12 Jui | |||||
| 19 Jui | |||||
| 26 Jui | |||||
| 02 Août | |||||
| 09 Août | |||||
| 16 Août | |||||
| 23 Août | |||||
| 30 Août |
