Période 2035/2036
| Date | Inter-ets | Départemental | Académique | SRE | National |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Août | |||||
| 05 Sept | |||||
| 12 Sept | |||||
| 19 Sept | |||||
| 26 Sept | |||||
| 03 Oct | |||||
| 10 Oct | |||||
| 17 Oct | |||||
| 24 Oct | |||||
| 31 Oct | |||||
| 07 Nov | |||||
| 14 Nov | |||||
| 21 Nov | |||||
| 28 Nov | |||||
| 05 Déc | |||||
| 12 Déc | |||||
| 19 Déc | |||||
| 26 Déc | |||||
| 02 Janv | |||||
| 09 Janv | |||||
| 16 Janv | |||||
| 23 Janv | |||||
| 30 Janv | |||||
| 06 Fév | |||||
| 13 Fév | |||||
| 20 Fév | |||||
| 27 Fév | |||||
| 05 Mars | |||||
| 12 Mars | |||||
| 19 Mars | |||||
| 26 Mars | |||||
| 02 Avr | |||||
| 09 Avr | |||||
| 16 Avr | |||||
| 23 Avr | |||||
| 30 Avr | |||||
| 07 Mai | |||||
| 14 Mai | |||||
| 21 Mai | |||||
| 28 Mai | |||||
| 04 Juin | |||||
| 11 Juin | |||||
| 18 Juin | |||||
| 25 Juin | |||||
| 02 Jui | |||||
| 09 Jui | |||||
| 16 Jui | |||||
| 23 Jui | |||||
| 30 Jui | |||||
| 06 Août | |||||
| 13 Août | |||||
| 20 Août | |||||
| 27 Août | |||||
| 03 Sept |
